Fabricadas en Suecia, las cámaras Hasselblad son famosas por su diseño ergonómico icónico,
la calidad de imagen sin concesiones y su fabricación sueca.
Desde 1941, las cámaras Hasselblad han capturado algunas de las imágenes más icónicas del mundo,
incluido el primer alunizaje.
Diseñado conjuntamente con Hasselblad después de dos años de incansable investigación, el Mavic 2 Pro
viene equipado con la nueva cámara Hasselblad L1D-20c. La L1D-20c posee la tecnología exclusiva de
Hasselblad Hasselblad Natural Color Solution (HNCS), 5 que ayuda a los usuarios a capturar magníficas
tomas aéreas de 20 megapíxeles con asombrosos detalles de color.
Cámara Mavic 2 Pro
Sensor | Píxeles efectivos CMOS de 1 " : 20 millones |
---|---|
Lente | FOV: aproximadamente 77 ° 35 mm Equivalente de formato: 28 mm Apertura: f / 2.8 – f / 11 Rango de disparo: 1 ma ∞ |
Rango ISO | Video: 100-6400 Foto: 100-3200 (automático) 100-12800 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8–1 / 8000s |
Tamaño de imagen fija | 5472 × 3648 |
Modos de fotografía fija | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 cuadros entre corchetes a 0.7 EV Intervalo de sesgo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5 / 7/10/15/20/30/60 s) |
Resolución de video | 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Modo de color | Dlog-M (10 bits), admite video HDR (HLG 10 bits) |
Sistema de archivos soportado | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formato de foto | JPEG / DNG (RAW) |
Formato de video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Aeronave
Peso al despegar | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Dimensiones | Plegado: 214 × 91 × 84 mm (largo × ancho × alto) Desplegado: 322 × 242 × 84 mm (largo × ancho × alto) |
Distancia diagonal | 354 mm |
Velocidad máxima de ascenso | 5 m / s (modo S) 4 m / s (modo P) |
Velocidad máxima de descenso | 3 m / s (modo S) 3 m / s (modo P) |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 72 km / h (modo S) |
Altitud máxima de despegue | 6000 m |
Tiempo máximo de vuelo (sin viento) | 31 minutos (a una velocidad constante de 25 km / h) |
Tiempo máximo de desplazamiento (sin viento) | 29 minutos |
Distancia máxima de vuelo (sin viento) | 18 km (a una velocidad constante de 50 km / h) |
Resistencia máxima a la velocidad del viento | 29–38 km / h |
Ángulo de inclinación máxima | 35 ° (modo S, con control remoto) 25 ° (modo P) |
Velocidad angular máxima | 200 ° / s |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ° C a 40 ° C |
Frecuencia de operación | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
Potencia de transmisión (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤20 dBm SRRC : ≤20 dBm MIC : ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC : ≤26 dBm CE : ≤14 dBm SRRC : ≤26 dBm |
GNSS | GPS + GLONASS |
Rango de precisión flotante | Vertical: ± 0.1 m (cuando el posicionamiento visual está activo) ± 0.5 m (con posicionamiento GPS) Horizontal: ± 0.3 m (cuando el posicionamiento visual está activo) ± 1.5 m (con posicionamiento GPS) |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Sistema de detección
Sistema de detección | Obstáculo omnidireccional de detección 1 |
---|---|
Adelante | Rango de medición de precisión: 0.5 - 20 m Rango detectable: 20 - 40 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 14 m / s FOV: Horizontal: 40 °, Vertical: 70 ° |
Hacia atrás | Rango de medición de precisión: 0.5 - 16 m Rango detectable: 16 - 32 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 12 m / s FOV: Horizontal: 60 °, Vertical: 77 ° |
Hacia arriba | Rango de medición de precisión: 0.1 - 8 m |
Hacia abajo | Rango de medición de precisión: 0.5 - 11 m Rango detectable: 11 - 22 m |
Lados | Rango de medición de precisión: 0.5 - 10 m Velocidad de detección efectiva: ≤ 8m / s FOV: Horizontal: 80 °, Vertical: 65 ° |
Entorno operativo | Hacia adelante, hacia atrás y a los lados: superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux> 15) Hacia arriba: detecta superficies reflectantes difusas (> 20%) (paredes, árboles, personas, etc.) Hacia abajo: superficie con patrón claro e iluminación adecuada (lux > 15) Detecta superficies reflectantes difusas (> 20%) (paredes, árboles, personas, etc.) |
Cargador
Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Salida | Principal: 17,6 V ⎓ 3,41 A o 17,0 V ⎓ 3,53 A USB: 5 V⎓2 A |
voltaje | 17,6 ± 0,1 V |
Potencia nominal | 60 W |
APP
Sistema de transmisión de video | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nombre | DJI GO 4 |
Calidad de visualización en vivo | Mando a distancia: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps Gafas DJI: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps Gafas DJI RE: 720p @ 30fps / 1080p @ 30fps |
Latencia (según las condiciones ambientales y el dispositivo móvil) | 120 - 130 ms |
Velocidad de bits máxima de visualización en vivo | 40 Mbps |