Mavic 2 Zoom
Alimentado por un sensor de 12 megapíxeles de 1 / 2.3 pulgadas con zoom de hasta 4x, incluido un zoom óptico de 2x (24–48 mm), 4 el Mavic 2 Zoom tiene que ver con perspectivas dinámicas. Capture todo, desde gran angular hasta tomas de rango medio para obtener aún más opciones creativas.
Mavic 2 Zoom Camera
Sensor | Píxeles efectivos CMOS de 1 / 2.3 " : 12 millones |
---|---|
Lente | FOV: aproximadamente 83 ° (24 mm); aproximadamente 48 ° (48 mm) 35 mm Formato equivalente: 24-48 mm Apertura: f / 2.8 (24 mm) –f / 3.8 (48 mm) Rango de disparo: 0.5 ma ∞ |
Rango ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 (automático) 100-3200 (manual) |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 8–1 / 8000s |
Tamaño de imagen fija | 4000 × 3000 |
Modos de fotografía fija | Disparo único Disparo en ráfaga: 3/5/7 cuadros Horquillado de exposición automática (AEB): 3/5 cuadros entre corchetes a 0.7 EV Intervalo de sesgo (JPEG : 2/3/5/7/10/15/20/30 / 60s RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s) |
Resolución de video | 4K: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Max Video Bitrate | 100 Mbps |
Modo de color | D-Cinelike |
Sistema de archivos soportado | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Formato de foto | JPEG / DNG (RAW) |
Formato de video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) |
Cardán
Rango Mecánico | Inclinación: -135–45 ° Pan: -100–100 ° |
---|---|
Rango controlable | Inclinación: -90–30 ° Pan: -75–75 ° |
Estabilización | 3 ejes (inclinación, balanceo, giro) |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120 ° / s |
Rango de vibración angular | ± 0.01 ° (Mavic 2 Pro) ± 0.005 ° (Zoom Mavic 2) |
Control remoto
Frecuencia de operación | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Distancia máxima de transmisión (sin obstrucciones, sin interferencias) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 ℃ - 40 ℃ |
Potencia de transmisión (PIRE) | 2.400 - 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Batería | 3950 mAh |
Corriente de funcionamiento / voltaje | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Tamaño de dispositivo móvil compatible | Longitud máxima: 160 mm; espesor máximo: 6.5–8.5 mm |
Tipos de puertos USB compatibles | Rayo, Micro USB (Tipo B), USB-C |
Batería de vuelo inteligente
Capacidad | 3850 mAh |
---|---|
voltaje | 15,4 V |
Voltaje de carga máx. | 17,6 V |
Tipo de Batería | LiPo 4S |
Energía | 59,29 Wh |
Peso neto | 297 g |
Rango de temperatura de carga | 5 ℃ a 40 ℃ |
Max potencia de carga | 80 W |
Tarjetas SD compatibles
Tarjetas SD compatibles | Micro SD ™ Admite una microSD con capacidad de hasta 128 GB. Se requiere una tarjeta microSD con calificación UHS-I Speed ​​Grade 3. |
---|---|
Tarjetas microSD recomendadas | 32G Sandisk V30 Sandisk Extreme V30 Pro 64G Sandisk Extreme Pro V30 128G Sandisk Extreme V30 Sandisk Extreme Pro V30 Kingston Canvas Go! Kingston Canvas React |